お問い合わせ
- No.8 Kanghui Rd、Gongshu District、Hangzhou、China。
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072

ダイキン コンテナー倉庫産業用除湿機
(1) 120 名の従業員。
プロの技術者が 21 (2)。
(3) 15 年除湿機と加湿器製造の経験。
5 (4) 毎年新しいモデルを作成します。
すべての私たちのマシン、無料のスペアパーツがあれば 1 年以内に (5) 1 年保証失敗。
説明
ダイキン コンテナー倉庫産業用除湿機
主なパラメーター/モデル | CLR-9000 | |
プロセス 空気 | 定格 Airflow(m3/h) | 9000 |
プロセス ESP(Pa) | 200 | |
プロセス モーター出力 (kW) | 7.5 | |
再活性化 空気 | 定格 Airflow(m3/h) | 2833 |
プロセス ESP(Pa) | 200 | |
反応します。モーター出力 (kW) | 2.2 | |
駆動モータ | モーター出力 (kW) | 0.12 |
再活性化 モード | 電気、Max Power(kW) | 95 |
上図を蒸気します。 | / | |
スチーム、スチーム Consumption(kg/h) | / | |
インストール済みの電源 | 電気暖房モード (kW) | 104.82 |
蒸気暖房モード (kW) | / | |
湿度の除去 (-20、70%)、kg/h | 61.2 | |
電源 | 380 V、50 Hz 3 相 | |
約サイズ (L * W * H) mm (注文後、外形図によって詳細) | 4090 × 1630 × 2740 | |
約重量 | 1000 | |
潜熱蓄熱温度上昇 (kW/h) | 51 ~ 63 | |
メモ | 1. デシカント除湿機は潜熱蓄熱温度を運ぶ乾燥した部屋に上昇、暑さを克服するためにエアコンの冷却能力を追加してください。 2. 私たちは全体の除湿機を提供、ユーザーは、除湿機の再活性化の蒸気を提供する必要があります、また購入とインストール空気パイプ システム自体。 | |
除湿機の主要市場は米国、カナダ、ドイツ、スイス、ロシア、スペイン、ポーランド トルコ、マレーシアなどです。加湿器の主な市場は、タイ、マレーシア、インドネシア、ロシア、ウズベキスタン、トルコ、スペイン、米国、イスラエル アラブ首長国連邦などです。
人気ラベル: ダイキン コンテナー倉庫産業用 dehumidifierChina、メーカー、サプライヤー、工場、卸売
あなたはおそらくそれも好きでしょう












